Listado Oficial de Tarifas y Servicios
Varada y Botadura
Envergadura | Tarifa |
---|---|
Menores de 6 metros | 130,50 € |
Entre 6 y 7 metros | 141,10 € |
Entre 7 y 8 metros | 170,20 € |
Entre 8 y 9 metros | 218,60 € |
Entre 9 y 10 metros | 238,50 € |
Entre 10 y 11 metros | 261,50 € |
Entre 11 y 12 metros | 286,50 € |
Entre 12 y 13 metros | 315,50 € |
Entre 13 y 14 metros | 344,50 € |
Entre 14 y 15 metros | 375,30 € |
Superiores a 15 metros | 407,50 € |
Seguro de Accidentes y Calzado
Envergadura | Tarifa |
---|---|
Menores de 6 metros | 8,00 € / día |
Entre 6 y 7 metros | 9,50 € / día |
Entre 7 y 8 metros | 12,50 € / día |
Entre 8 y 9 metros | 14,50 € / día |
Entre 9 y 10 metros | 17,90 € / día |
Entre 10 y 11 metros | 20,80 € / día |
Entre 11 y 12 metros | 23,20 € / día |
Entre 12 y 13 metros | 26,30 € / día |
Entre 13 y 14 metros | 29,00 € / día |
Entre 14 y 15 metros | 33,00 € / día |
Superiores a 15 metros | 39,00 € / día |
Remolque
Trayecto | Descripción | Tarifa |
---|---|---|
Interior | Dentro de La Marina o de asistencia en el foso por seguridad: | 30,00 € / Servicio |
Exterior | Dentro zona 2 del puerto de San Sebastián de La Gomera a Marina La Gomera o viceversa: | 70,00 € 1ªhora. A partir de la primera hora por fracción de 30 minutos. |
Traslado de barcos
Descripción | Tarifa |
---|---|
Traslados de Puerto a Puerto | 50,00 € / horas |
Mano de Obra
Descripción | Tarifa |
---|---|
Arenado, pintura y reparaciones | 50,00 € / horas |
Condiciones
Precios sin IGIC
Para más detalle, consulte los Términos y Condiciones de nuestros servicios.